Termine für Manuelle Therapie - Das Osteopathische Konzept (MTO)
Kursinfo
KursID: | N-MT-O 1/26 |
Kursthema: | Manuelle Therapie - Das Osteopathische Konzept (MTO) ab 2026 |
Termin: | 11.03.2026 - 19.03.2028 |
Preis: | 4.090,00 € |
Dozent: |
![]() Herr Christian Richter |
Unterrichtseinheiten: | 340 |
Fortbildungspunkte: | 340 |
Zielgruppe: | Staatlich anerkannte Physiotherapeuten, Krankengymnasten, Masseure/med. Bademeister, Ärzte Ausschließlich Physiotherapeuten, Krankengymnasten erhalten ein Zertifikat und können damit mit den gesetzlichen Krankenkassen abrechnen. Masseure/med. Bademeister erhalten ebenfalls ein Zertifikat, allerdings erfolgt die Abrechnung vorbehaltlich der Anerkennungen durch die Krankenkassen/den Berufsverband. |
Kursort: |
TOP-PHYSIO® GmbH Laufamholzstraße 116 90482 Nürnberg |
Ansprechpartner/in: |
Jenny Birklen Email: nuernberg@top-physio.com Tel: 0911 / 59 76 94 77 Fax: 0911 / 59 76 49 7 |
Veranstalter: |
TOP-PHYSIO® GmbH Voltastr. 3 13355 Berlin |
![]() |
Kurszeiten
Modul 1: Grundlagen Schultergürtel ab 2026 520,00 €N-MT-O1 1/26
Modul 2: Ellenbogen/ Hand ab 2026 440,00 €N-MT-O2 1/26
Modul 3: Obere HWS/ Kiefer ab 2026 440,00 €N-MT-O3 1/26
Modul 4: Untere HWS/ obere BWS1/ Rippen1 ab 2026 440,00 €N-MT-O4 1/26
Modul 5: Untere BWS/ Rippen2/ Thorakolumbal LWS1 ab 2026 360,00 €N-MT-O5 1/26
Modul 6: LWS2/ Sakrum/ Becken ab 2026 440,00 €N-MT-O6 1/26
Modul 7: Knie/ Fuß/ Hüfte ab 2026 440,00 €N-MT-O7 1/26
Theorie 1: MT Theorie ab 2026 180,00 €N-MT-O-TH1 1/26
Theorie 2: Integration ab 2026 290,00 €N-MT-O-TH2 1/26
MTT: Medizinische Trainingstherapie 240,00 €N-MT-O-MTT 1/26
Modul 8 : Prüfung ab 2026 410,00 €N-MT-O8 1/26
Modul 1: Grundlagen Schultergürtel ab 2026 520,00 €N-MT-O1 1/26
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 11.03.2026, Mi | 10:00 | 18:00 |
2 | 12.03.2026, Do | 09:00 | 18:00 |
3 | 13.03.2026, Fr | 09:00 | 18:00 |
4 | 14.03.2026, Sa | 09:00 | 18:00 |
5 | 15.03.2026, So | 09:00 | 18:00 |
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 11.06.2026, Do | 10:00 | 18:00 |
2 | 12.06.2026, Fr | 09:00 | 18:00 |
3 | 13.06.2026, Sa | 09:00 | 18:00 |
4 | 14.06.2026, So | 09:00 | 18:00 |
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 15.10.2026, Do | 10:00 | 18:00 |
2 | 16.10.2026, Fr | 09:00 | 18:00 |
3 | 17.10.2026, Sa | 09:00 | 18:00 |
4 | 18.10.2026, So | 09:00 | 18:00 |
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 21.01.2027, Do | 10:00 | 18:00 |
2 | 22.01.2027, Fr | 09:00 | 18:00 |
3 | 23.01.2027, Sa | 09:00 | 18:00 |
4 | 24.01.2027, So | 09:00 | 18:00 |
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 14.04.2027, Mi | 10:00 | 18:00 |
2 | 15.04.2027, Do | 09:00 | 18:00 |
3 | 16.04.2027, Fr | 09:00 | 18:00 |
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 08.07.2027, Do | 10:00 | 18:00 |
2 | 09.07.2027, Fr | 09:00 | 18:00 |
3 | 10.07.2027, Sa | 09:00 | 18:00 |
4 | 11.07.2027, So | 09:00 | 18:00 |
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 11.11.2027, Do | 10:00 | 18:00 |
2 | 12.11.2027, Fr | 09:00 | 18:00 |
3 | 13.11.2027, Sa | 09:00 | 18:00 |
4 | 14.11.2027, So | 09:00 | 18:00 |
Termin ist in Planung |
---|
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 17.04.2027, Sa | 09:00 | 18:00 |
2 | 18.04.2027, So | 09:00 | 18:00 |
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 20.02.2027, Sa | 09:00 | 18:00 |
2 | 21.02.2027, So | 09:00 | 18:00 |
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 17.03.2028, Fr | 09:00 | 11:00 |
2 | 18.03.2028, Sa | 09:00 | 18:00 |
3 | 19.03.2028, So | 09:00 | 18:00 |